Skip to content
- Johnson & Johnson is the world’s most valuable pharmaceutical company.
- Eli Lilly is the major pharmaceutical company, with highest PE Ratio.
- AbbVie is the major pharmaceutical company with lowest PE Ratio.
Top 10 Most Valuable Pharmaceutical Companies
Company Name | MCap | PE Ratio |
---|
Johnson & Johnson | $472 B | 18.17 |
Eli Lilly | $308 B | 36.4 |
Pfizer | $293 B | 10.24 |
Abbvie | $271 B | 11.91 |
Merck | $233 B | 13.2 |
Astrazeneca | $204 B | 23.72 |
Novartis | $186 B | 13.59 |
Sanofi | $128 B | 12.75 |
GlaxoSmithKline | $111 B | 12.98 |
Novo Nordisk | $190 B | 33.23 |
Source: Various